以下廣告滑動後還有帖子內容
▶《鋼彈創壞者4》詞條修改對比表
FF 20 70 00 時間縮短:聚能
96 20 70 00 耐損值:容量
B2 20 70 00 回覆耐損值:每秒
AB 20 70 00 回覆耐損值:攻擊命中時
9D 20 70 00 回覆耐損值:擊破敵人時
A4 20 70 00 回覆耐損值:零件脫落時
E3 20 70 00 道具掉落:質量
DC 20 70 00 道具掉落:機率
D5 20 70 00 道具掉落:機率,質量
B9 20 70 00 零件脫落:抵禦
C7 20 70 00 麻痺量表:容量
C0 20 70 00 麻痺傷害:抵禦
CE 20 70 00 麻痺量表:回覆速度
11 20 70 00 推進器量表消耗:衝刺
06 21 70 00 瀕死條件:剩餘耐損值率
F1 20 70 00 最長持續時間:擊破連段
EA 20 70 00 最長持續時間:命中連段
8F 20 70 00 時間延長:覺醒
F8 20 70 00 回覆速度:救援
5E 20 70 00 反應速度:性能
65 20 70 00 覺醒量表增加:性能
81 20 70 00 覺醒量表增加:隨時間經過
88 20 70 00 覺醒量表增加:命中次數
7A 20 70 00 覺醒量表增加:收到傷害
73 20 70 00 覺醒量表增加:拆除零件
6C 20 70 00 覺醒量表增加:擊破敵人
03 20 70 00 移動速度:奔跑
0A 20 70 00 移動速度:衝刺
3B 20 70 00 移動速度:地面閃避
49 20 70 00 移動速度:空中閃避
26 20 70 00 無敵時間:墊步
57 20 70 00 無敵時間

地面/空中)閃避
50 20 70 00 推進器量表消耗量:空中閃避
42 20 70 00 推進器量表消耗量:地面閃避
1F 20 70 00 推進器量表消耗量:墊步
2D 20 70 00 推進器量表:容量
34 20 70 00 推進器量表:回覆速度
23 26 70 00 射擊量表容量:射擊武器
D9 26 70 00 射擊量表回覆速度:射擊武器
FC 26 70 00 射擊量表回覆速度:右
手機槍
99 28 70 00 減輕傷害:瀕死時
A0 28 70 00 減輕傷害:越多敵人瞄準自己
7E 26 70 00 射擊量表成本值:射擊武器
8B 28 70 00 防禦時減輕傷害:物理
92 28 70 00 防禦時減輕傷害:光束
84 28 70 00 防禦時減輕傷害:物理,光束
A7 28 70 00 防禦量表:容量
9A 26 70 00 射擊量表成本值:火箭炮
9A 26 70 00 射擊量表成本值:右手火箭炮
AF 26 70 00 射擊量表成本值:左手射擊武器
85 26 70 00 射擊量表成本值:右手射擊武器
7E 26 70 00 射擊量表成本值:射擊武器
BD 26 70 00 射擊量表成本值:左手長距離步槍
93 26 70 00 射擊量表成本值:右手長距離步槍
D2 26 70 00 射擊量表成本值:左手加特林機槍
A8 26 70 00 射擊量表成本值:右手加特林機槍
B6 26 70 00 射擊量表成本值:左手步槍
8C 26 70 00 射擊量表成本值:右手步槍
CB 26 70 00 射擊量表成本值:左手機槍
0A 27 70 00 射擊量表回覆速度:左手射擊武器
E0 26 70 00 射擊量表回覆速度:右手射擊武器
26 27 70 00 射擊量表回覆速度:左手機槍
FC 26 70 00 射擊量表回覆速度:右手機槍
03 27 70 00 射擊量表回覆速度:右手加特林機槍
18 27 70 00 射擊量表回覆速度:左手長距離步槍
D9 26 70 00 射擊量表回覆速度:射擊武器
E7 26 70 00 射擊量表回覆速度:右手步槍
4D 26 70 00 射擊量表容量:右手加特林機槍
31 26 70 00 射擊量表容量:右手步槍
54 26 70 00 射擊量表容量:左手射擊武器
2A 26 70 00 射擊量表容量:右手射擊武器
3F 26 70 00 射擊量表容量:右手火箭筒
68 28 70 00 攻擊力:瀕死時
0D 28 70 00 攻擊力:射擊類EX
29 28 70 00 攻擊力:誘導導彈類EX
22 28 70 00 攻擊力:感應炮類EX
14 28 70 00 攻擊力:照射類EX
7D 28 70 00 攻擊力:麻痺量表
1C 26 70 00 攻擊力:左手加特林機槍
F2 25 70 00 攻擊力:右手加特林機槍
15 26 70 00 攻擊力:左手機槍
EB 25 70 00 攻擊力:右手機槍
07 26 70 00 攻擊力:左手長距離步槍
F9 25 70 00 攻擊力:左手射擊武器
CF 25 70 00 攻擊力:右手射擊武器
00 26 70 00 攻擊力:左手步槍
49 27 70 00 攻擊力:射擊類OP
65 27 70 00 攻擊力:彈幕類OP
5E 27 70 00 攻擊力:單發類OP
73 27 70 00 攻擊力:輔助類OP
50 27 70 00 攻擊力:火炮類OP
7A 27 70 00 攻擊力:陷阱類OP
57 27 70 00 攻擊力:投擲類OP
6F 28 70 00 攻擊力:防禦量表
C8 25 70 00 攻擊力:射擊武器
61 28 70 00 攻擊力:取消連段
5A 28 70 00 攻擊力:取消EX
76 28 70 00 攻擊力:零件脫落
A4 27 70 00 冷卻時間縮短:射擊類OP
F1 27 70 00 冷卻時間縮短:性能
53 28 70 00 時間延長:超絕變形類EX
4C 28 70 00 EX量表增加:以破壞下盤屬性擊破敵人
37 28 70 00 EX量表增加:擊破敵人
45 28 70 00 EX量表增加:拆除零件
3E 28 70 00 EX量表增加:以EX技能擊破敵人
6D 25 70 00 攻擊力:格鬥
A5 25 70 00 攻擊力:左手軍刀
7B 25 70 00 攻擊力:右手軍刀
AC 25 70 00 攻擊力:左手鞭子
82 25 70 00 攻擊力:右手鞭子
B3 25 70 00 攻擊力:左手長矛
89 25 70 00 攻擊力:右手長矛
C1 25 70 00 攻擊力:左手雙刃
97 25 70 00 攻擊力:右手雙刃
BA 25 70 00 攻擊力:左手斧頭
90 25 70 00 攻擊力:右手斧頭
9E 25 70 00 攻擊力:左手近身武器
74 25 70 00 攻擊力:右手近身武器
5F 25 70 00 攻擊力:近身武器
34 27 70 00 攻擊力:近身類OP
66 25 70 00 攻擊力:大劍
42 27 70 00 攻擊力:特殊類OP
06 28 70 00 攻擊力:固有類EX
96 27 70 00 冷卻時間縮短:移動類OP
8F 27 70 00 冷卻時間縮短:拉近類OP
88 27 70 00 冷卻時間縮短:亂舞類OP
DC 27 70 00 冷卻時間縮短:增益類OP
▶《鋼彈創壞者4》詞條修改常見問題Q&A
Q1: 為什麼我修改後的詞條效果沒有變化?
A1: 可能是修改的地址不正確,或者遊戲版本與教學不符。建議多次嘗試,確保修改的是正確的內存地址。
Q2: 修改詞條會影響遊戲平衡嗎?
A2: 是的,過度修改可能會破壞遊戲的平衡性。建議適度使用,保持遊戲的樂趣。
Q3: 我可以創造新的詞條嗎?
A3: 不建議嘗試創造新詞條,這可能會導致遊戲崩潰。最好在現有詞條的基礎上進行修改。
Q4: 聯機模式下可以使用修改的詞條嗎?
A4: 不建議在聯機模式下使用修改後的詞條,這可能會被視為作弊行為。
Q5: 如何恢復被修改的詞條?
A5: 最簡單的方法是使用未修改的備份存檔。如果沒有備份,可能需要重新收集裝備或重新開始遊戲。
本教學旨在幫助玩家更好地理解《鋼彈創壞者4》的詞條系統,並提供一些修改技巧。請記住,遊戲的樂趣在於挑戰和成長,過度使用修改可能會影響遊戲體驗。祝各位玩家遊戲愉快!
👉 免費 禮 包 遊 戲 推 薦 ⬇️⬇️⬇️ 玩各種動漫手遊