使用說明大致上都打在小精靈裡面,
環境須知:
Win 7專業版(32-Bit)
解析度 :1280 x 1024
PS:盡可能相同,不知道不同解析度能不能使用。
使用前必須準備:
1、Cheat Engine 6.1
2、帥義的自動連連看V6.73版
3、Google瀏覽器
使用須知:
1、此小精靈只是方便修改的部份而已,並沒有支援全自動
而也需要使用者自行尋找正確的Process。
2、按下開始遊戲後進入第一關即可啟動小精靈
此為半自動版,只會幫助各位執行一遍,若要執行下一遍,只好再來一次囉@@
載點:
所有站內附件皆會附上安全掃描報告 請會員查看純淨度百分比後判斷使用
相關檔案須知: 取得檔案前,請先詳細閱讀文章內容 避免不必要錯誤與誤會發生。 也可多參考文章討論樓層內容 了解附件檔案相關討論資訊。
MD5碼:80f7545389bb46bc5abaf632947e00f6
掃毒報告:
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2011/11/26 03:49:59 (CST)
Scanner results: 全部的防毒軟體報告沒有發現病毒!
File Name : 半自動連連看V1.0.exe
File Size : 829605 byte
File Type : PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit
MD5 : 80f7545389bb46bc5abaf632947e00f6
SHA1 : 1eadea137cfb96f12d8f74c801545e9a69fdc578
Online report : http://r.virscan.org/473cd49d1e335cda55bd7b205cda74a0
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 5.1.0.4 20111125095000 2011-11-25 0.69 -
AhnLab V3 2011.11.25.00 2011.11.25 2011-11-25 2.57 -
AntiVir 8.2.6.120 7.11.18.78 2011-11-25 0.61 -
Antiy 2.0.18 20111124.14434425 2011-11-24 0.03 -
Arcavir 2011 201111251033 2011-11-25 6.60 -
Authentium 5.1.1 201111251712 2011-11-25 1.69 -
AVAST! 4.7.4 111125-0 2011-11-25 0.40 -
AVG 10.0.1405 2090/4038 2011-11-25 0.59 -
BitDefender 7.90123.8523968 7.39945 2011-11-26 4.42 -
ClamAV 0.97.1 13988 2011-11-25 1.28 -
Comodo 5.1 10787 2011-11-24 2.09 -
CP Secure 1.3.0.5 2011.11.26 2011-11-26 0.70 -
Dr.Web 5.0.2.3300 2011.11.26 2011-11-26 17.43 -
F-Prot 4.6.2.117 20111125 2011-11-25 1.00 -
F-Secure 7.02.73807 2011.11.25.05 2011-11-25 0.94 -
Fortinet 4.2.257 14.396 2011-11-24 0.10 -
GData 22.2869 20111125 2011-11-25 5.00 -
ViRobot 20111124 2011.11.24 2011-11-24 0.44 -
Ikarus T3.1.32.20.0 2011.11.25.79875 2011-11-25 5.69 -
JiangMin 13.0.900 2011.11.24 2011-11-24 2.04 -
Kaspersky 5.5.10 2011.11.25 2011-11-25 0.51 -
KingSoft 2009.2.5.15 2011.11.25.9 2011-11-25 1.33 -
McAfee 5400.1158 6541 2011-11-25 11.18 -
Microsoft 1.7801 2011.11.25 2011-11-25 3.92 -
NOD32 3.0.21 6657 2011-11-24 0.37 -
Norman 6.07.11 6.07.00 2011-09-17 16.02 -
Panda 9.05.01 2011.11.23 2011-11-23 0.53 -
Trend Micro 9.500-1005 8.600.09 2011-11-25 0.16 -
Quick Heal 11.00 2011.11.23 2011-11-23 2.57 -
Rising 20.0 23.85.04.01 2011-11-25 2.38 -
Sophos 3.25.1 4.71 2011-11-26 4.60 -
Sunbelt 3.9.2515.2 11140 2011-11-24 1.05 -
Symantec 1.3.0.24 20111125.002 2011-11-25 0.14 -
nProtect 20111124.02 12528505 2011-11-24 1.38 -
The Hacker 6.7.0.1 v00347 2011-11-23 0.57 -
VBA32 3.12.16.4 20111125.1753 2011-11-25 6.67 -
VirusBuster 5.4.0.10 14.1.85.0/6904016 2011-11-25 0.25 -
|